Hinweis: Britische Dessous und Unterwäsche werden in UK-Größen hergestellt und weichen von den deutschen Größen ab. Genaue Informationen zu britischen Größen finden Sie HIER.
Größenübersicht
Dessous sind nur schön und bequem, wenn sie auch richtig passen.
![]() |
Mit den folgenden Tabellen und ein paar Ihrer Körpermaße finden Sie ganz einfach die passende Größe für Ihre Dessous. |
Größentabelle für Dessous, Mieder, Tops und Bodies
| Unterbrust- umfang |
Brustumfang | Bestell- größe |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Cup A | Cup B | Cup C | Cup D | Cup E | Cup F | Cup G | Cup H | - |
| 63-67 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 65 |
| 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 70 |
| 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 75 |
| 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 80 |
| 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 85 |
| 88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 90 |
| 93-97 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 95 |
| 98-102 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 100 |
| 103-107 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | 105 |
Größentabelle Unterteil Damen
| Taillenumfang | Hüftumfang | Konfektionsgröße |
|---|---|---|
| 64-66 | 89-92 | 34 |
| 67-70 | 93-95 | 36 |
| 71-74 | 96-98 | 38 |
| 75-78 | 99-101 | 40 |
| 79-82 | 102-104 | 42 |
| 83-86 | 105-107 | 44 |
| 87-91 | 108-111 | 46 |
| 92-98 | 112-116 | 48 |
Größentabelle Oberteil Damen
| Brustumfang | Hüftumfang | Konfektionsgröße |
|---|---|---|
| 82-86 | 93-95 | 36 |
| 87-90 | 96-98 | 38 |
| 91-94 | 99-101 | 40 |
| 95-98 | 102-104 | 42 |
| 99-102 | 105-107 | 44 |
| 103-107 | 108-110 | 46 |
| 108-113 | 111-116 | 48 |
Größentabelle für Bademode
| Unterbrust- weite |
36 68-71 |
38 72-75 |
40 76-79 |
42 80-83 |
44 84-88 |
46 89-93 |
48 94-98 |
50 99-104 |
52 105-110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | |||||||||
| Cup AA | 80-82 | 83-85 | 87-89 | 91-93 | 95-97 | 99-101 | 107-110 | 113-116 | 119-122 |
| Cup A | 82-84 | 85-87 | 89-91 | 93-95 | 97-99 | 101-104 | 110-112 | 116-118 | 122-124 |
| Cup B | 84-86 | 87-89 | 91-93 | 95-97 | 99-101 | 104-106 | 112-114 | 118-120 | 124-126 |
| Cup C | 86-88 | 89-91 | 93-95 | 97-99 | 101-103 | 106-108 | 112-114 | 118-120 | 124-126 |
| Cup D | 88-90 | 91-93 | 95-97 | 99-101 | 103-105 | 108-110 | 114-116 | 120-122 | 126-128 |
| Cup E | 90-92 | 93-95 | 97-99 | 101-103 | 105-107 | 110-112 | 116-118 | 122-124 | 128-130 |
| Cup F | 92-94 | 95-97 | 99-101 | 103-105 | 107-109 | 112-114 | 118-120 | 124-126 | 130-132 |
| Cup G | 94-96 | 97-99 | 101-103 | 105-107 | 109-111 | 114-116 | - | - | - |
Kundeninformationen

